origifure
Aquapura Monobloc
INFORMAÇÃO GERAL
O calor proveniente do ambiente é a energia solar indireta, armazenado na água, ar e 8solo. A bomba de calor vai retirar calor precisamente dessas fontes de calor para posteriormente utilizar na climatização do seu lar.
A bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC para Aquecimento de Águas Sanitárias (AQS) de alta eficiência energética é uma solução moderna, eficiente e limpa que garante o conforto do seu lar respeitando sempre o meio ambiente. É uma forma inteligente de utilizar os recursos da natureza de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Ao adotar esta solução estará a fazer um sério compromisso na questão da redução das emissões nocivas à nossa atmosfera contribuindo assim para o equilíbrio natural do planeta.
A bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC para Aquecimento de Águas Sanitárias (AQS) foi desenvolvida para responder tanto às necessidades de uso doméstico como industrial, para soluções de Águas Quentes Sanitárias.
Utilizar uma solução de bomba de calor integrada para arrefecer e aquecer um edifício também pode traduzir-se num investimento inicial inferior e em procedimentos de funcionamento e manutenção mais simples.
Existe um fluido refrigerante que é bombeado para um permutador de calor externo (evaporador). Aqui o fluido, com a ajuda de um ventilador, absorve energia do ambiente devido ao diferencial de temperatura conseguido no exterior. Durante este processo o fluido muda para o estado gasoso.
O fluido gasoso é aspirado pela parte mecânica do sistema, o compressor. Aqui é comprimido, a pressão eleva-se e consequentemente a temperatura do fluido aumenta. Seguidamente o fluido viaja até um segundo permutador de calor interno (condensador) e transfere o calor para a água presente no depósito. O fluido passa novamente para o estado líquido arrefecendo. A pressão do fluido é reduzida devido a um estrangulamento que acontece na válvula de expansão e o processo recomeça.
DADOS TÉCNICOS | 100L | 120ip | 200i | 200ix | 250i | 250ix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potencia Térmica fornecida | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Potencia Eléctrica Consumida | W | 400-650 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Potencia de Apoio Eletrico | W | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Cop Ar 7ºC/20ºC(EN16147) | COP | 2.83 | 2.4/2.6 | 2.9/3.1 | 2.9/3.1 | 2.9/3.2 | 2.9/3.2 |
Tempo de Aquecimento* (EN16147) | h:mm | 02:21 | 03:41 | 05:23 | 05:23 | 06:46 | 06:46 |
Qtd. Água retirada a 40ºC numa extração (EN16147) | l | 110 | 162,4 | 242 | 241,2 | 314,6 | 313,1 |
Potencia Sonora | dB | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Refrigerante Ecológico | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Classe Energética | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Perfil de Consumo | M | M | L | L | XL | XL | |
DIMENSÕES/PESO/LIGAÇÕES | |||||||
Dimensões Ø/H | mm | 535/1255 | 580/1220 | 580/1667 | 580/1955 | 580/1955 | 580/1955 |
Peso | KG | 70 | 67 | 73 | 88 | 80 | 88 |
Diâmetro Das Condutas | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ligações Hidráulicas, Entrada/Saída | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
TERMOACUMULADOR | |||||||
Capacidade De Armazenamento | l | 100 | 120 | 200 | 200 | 250 | 242 |
Máxima Pressão de Trabalho | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material | Aço Esmaltado | Aço Inox ** | |||||
Isolamento | Alta Densidade *** | ||||||
Proteção Contra Corrosão | m/mm | Ânodo de Magnésio | |||||
Serpentina De Apoio (Comp./Ø) | - | - | - | 10/25 | - | 10/25 | |
Ligações De Serpentina | - | - | - | 1" | - | 1" | |
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | |||||||
Temp. de Funcionamento (Ar) Min/Max | ºC | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 |
Temp. Máx. Da Água c/ Bomba De Calor | ºC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temp. Máx. Da Água Com Apoio Eléctrico Complementar | ºC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
EN16147: Aquecimento da água dos 10ºC até aos 54ºC
* Temperatura do Ar 20ºC ' ** Elevada resistência à corrosão ' *** 60mm Espessura
Contacto
Rua D. João IV, 477
4000-302 Porto
Porto
229742204
911058366
Lisboa
933553009
origifure@gmail.com