origifure
Solar Box
INFORMAÇÃO GERAL
1 Painel | 2 Painéis | ||
Potência Térmica fornecida (Min./Máx.) | W | 1690/2900 | 2800/4550 |
Consumo (Méd./Máx.) | W | 390/550 | 595/890 |
Alimentação | V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
Fluido Refrigerante | -/kg | R134a / 0,8 | R134a / 1,0 |
Temperatura Máxima | ºC | 55 | 55 |
Pressão Máxima de trabalho | bar | 7 | 7 |
Ligação Hidraulica (Entrada/Saída) | Pol. | 1/2 ' 1/2 | 1/2 ' 1/2 |
Peso (Solarbox/Painel) | kg | 23,5 / 8 | 23,5 / 8x2 |
Ligações Frigorificas (Aspiração/Líquido) | Pol. | 3/8 ' 1/4 | 3/8 ' 1/4 |
Classe Energética ' Perfil de Consumo | A ' L | A ' XL | |
Inclui filtro hidráulico e anti-vibração |
Contacto
ORIGIFURE UNIP. LDA - - INSTALAMOS EM TODO PAÍS ORÇAMENTOS GRÁTIS
Rua D. João IV, 477
4000-302 Porto
Porto
229742204
911058366
Lisboa
933553009
origifure@gmail.com
Rua D. João IV, 477
4000-302 Porto
Porto
229742204
911058366
Lisboa
933553009
origifure@gmail.com